Évaluation (2022)
Terrain $ 22 500,00
Bâtiment $ 155 100,00
Total $ 177 600,00
Délai d'occupation 60 jours
Année | 1961 |
Façade | 25 Pieds |
Profondeur | 25 Pieds |
Façade | 60 Pieds |
Profondeur | 120 Pieds |
Superficie | 6912 Pieds carrés |
Plan d'eau | Lac de L'Achigan |
Coût d'énergie | $ 90,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 1 626,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 157,00 (Annuel) |
Total | $ 1 873,00 (Annuel ) |
Particularités | Accès à l'eau Navigable |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Proximité | Parc-espace vert École primaire Ski alpin Ski de fond |
Revêtements | Bois |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) Vide sanitaire |
Système d'égouts | Fosse septique scellée |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Bois |
RC | 10x10.9 P |
Autre Bois |
RC | 5.4x6 P |
Salon Bois |
RC | 13.1x16.9 P |
Salle de bains Bois |
RC | 6x11.1 P |
Salle de lavage Bois |
RC | 6x5 P |
Mezzanine |
2 | 3.4x23 P |
Chambre à coucher |
2 | 11.9x9.3 P |
Chambre à coucher |
2 | 11.9x9.3 P |
Taux du jour