Délai d'occupation 2 jours
Année | En construction |
Aire habitable | 1128 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 12,00 (Annuel) |
Taxes municipales | - |
Taxes scolaires | - |
Total | $ 12,00 (Annuel ) |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine |
RC | 9.10x14.5 P |
Salon |
RC | 11.7x14.5 P |
Salle à manger |
RC | 7.7x8.1 P |
Salle de bains |
Sous-sol | 7.1x5.6 P |
Chambre à coucher |
Sous-sol | 6.9x9.1 P |
Chambre à coucher |
Sous-sol | 7.1x8.9 P |
Chambre à coucher principale |
Sous-sol | 9.6x9.6 P |
Rangement |
Sous-sol | 5.10x8.9 P |
Taux du jour