Évaluation (2022)
Terrain $ 60 000,00
Bâtiment $ 278 300,00
Total $ 338 300,00
Délai d'occupation 60 jours
Année | 2014 |
Aire habitable | 943.99 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 4 344,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 564,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 280,00 (Annuel) |
Total | $ 7 188,00 (Annuel ) |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air |
Garage | Intégré Simple largeur |
Piscine | Chauffée Creusée Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Golf Hôpital Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
4 | 13.8x3.5 P |
Cuisine Céramique |
4 | 14.3x8.3 P |
Salon Plancher flottant |
4 | 17.9x19.8 P |
Salle à manger Plancher flottant |
4 | 17.9x10.8 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
4 | 13.6x10.5 P |
Salle de bains Céramique |
4 | 9x9.1 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
4 | 11.9x10 P |
Salle de bains Céramique |
4 | 8.9x6 P |
Salle de lavage Céramique |
4 | 9.4x5 P |
Taux du jour