Évaluation (2022)
Terrain $ 297 400,00
Bâtiment $ 704 000,00
Total $ 1 001 400,00
Délai d'occupation 15 jours
Année | 2002 |
Façade | 44 Pieds |
Profondeur | 43 Pieds |
Aire habitable | 2817 Pieds carrés |
Façade | 72 Pieds |
Profondeur | 124 Pieds |
Superficie | 9628 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 6 300,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 725,00 (Annuel) |
Total | $ 7 025,00 (Annuel ) |
Allée | Double largeur ou plus Pavé uni |
Aménagement du terrain | Patio Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Bois |
RC | 13.5x12.5 P |
Salon Bois |
RC | 16x12.5 P |
Salle à manger Bois |
RC | 16x12.5 P |
Cuisine Céramique |
RC | 15x14 P |
Coin repas Céramique |
RC | 15x11 P |
Salle familiale Bois |
RC | 19.5x13.5 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 7x6 P |
Salle de lavage Céramique |
RC | 6x6.5 P |
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 19x13 P |
Penderie (Walk-in) Céramique |
2 | 17.5x9 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 14x10 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 14x12 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 13x12 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 13.5x12 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 10.5x6 P |
Salle de jeux Plancher flottant |
Sous-sol | 32.5x12 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 16x13.5 P |
Autre Béton |
Sous-sol | 12x10 P |
Autre Béton |
Sous-sol | 14x12 P |
Taux du jour