Évaluation (2024)
Terrain $ 57 600,00
Bâtiment $ 144 200,00
Total $ 201 800,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 1986 |
Façade | 25 Pieds |
Profondeur | 32 Pieds |
Façade | 25 Pieds |
Profondeur | 400 Pieds |
Superficie | 10005 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 2 641,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 168,00 (Annuel) |
Total | $ 2 809,00 (Annuel ) |
Armoires | Bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Revêtements | Bois |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Privé |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 6.4x6 P |
Salon Bois |
RC | 16.3x13.2 P |
Salle à manger Bois |
RC | 11.8x9.9 P |
Cuisine Céramique |
RC | 11.6x8.1 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 13.4x11 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 7.6x6.4 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
2 | 12.9x11.4 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 11.4x11.2 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 5.6x4.9 P |
Rangement Tapis |
2 | 6.3x5.10 P |
Taux du jour